核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
燕东盾构用钠基膨润土 核心技术参数表
| 检测项目 | 指标范围 | 执行标准 |
|---|---|---|
| 蒙脱石含量 | ≥75% | GB/T 20973-2007 |
| 吸蓝量(mmol/100g) | ≥70 | GB/T 20973-2007 |
| 膨胀容(ml/g) | ≥25 | GB/T 20973-2007 |
| 胶质价(ml/15g) | ≥500 | GB/T 20973-2007 |
| 水分 | ≤10% | GB/T 20973-2007 |
| 粒度(325 目筛余) | ≤2% | GB/T 20973-2007 |
| pH 值 | 8.0-10.0 | GB/T 20973-2007 |
| 造浆率(m³/t) | ≥16 | GB/T 20973-2007 |
| 滤失量(ml) | ≤15 | GB/T 20973-2007 |
相关产品
更多
天津市燕东矿产品有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





