核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
本公司生产的锂电池隔膜系列产品,作为陶瓷涂层涂到锂电池正负极间隔膜上,起到耐热,耐高温,绝缘的作用,从而可以防止动力电池因温度过高,隔膜熔化而短路。
产品具体规格如下:
项目(Items) | 单位(Unit) | 特性 Compositions | ||||
晶型 (Crystal form) | α | α | α | |||
固含量 ( Solid content) | % | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
粘度 (Viscosity )(20℃), | Pa.s | 0.04-0.5 | 0.04-0.5 | 0.04-0.5 | ||
PH值 PH value | 7-9 | 7-9 | 7-9 | |||
接触角 Contact angle(20℃) | 42-53 | 42-53 | 42-53 | |||
细度 particle size | 粒径particle size (D50)≤ | um | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
粒径particle size (D90)≤ | um | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
Al2O3含量 ( Content) | % | ≥99.9 | ≥99.99 | ≥99.995 | ||
杂质含量 Content of Impurities | Na | ppm | 500 | 10 | 5 | |
Mg | ppm | 20 | 2 | 2 | ||
Ca | ppm | 20 | 2 | 2 | ||
K | ppm | 5 | 2 | 1 | ||
Si | ppm | 50 | 10 | 5 | ||
Fe | ppm | 50 | 10 | 5 | ||
Zn | ppm | 5 | 2 | 1 | ||
Mn | ppm | 5 | 2 | 1 | ||
相关产品
更多苏州贝尔德新材料科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





