核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 造粒粉种类 | A1203 (%) | 生坯密度100MPa (g/cm3) | 粒度分布(目) | 原晶粒度(μm) | 烧成温度(℃) | 保温时间(h) | 烧成密度(g/cm3) | 线收缩率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99粉 | 99 | 2.13 | 140 | <0.4 | 1620 | 1 | 4.20 | 18.2 |
| 995粉 | 99.5 | 2.15 | 140 | <0.25 | 1600 | 2 | 3.94 | 18.16 |
| 998粉 | 99.8 | 2.18 | 140 | <0.3 | 1600 | 2 | 3.93 | 18 |
| 4N粉 | 99.99 | 2.15 | 140 | <0.3 | 1650 | 2 | 3.91 | 22 |
| 5N粉 | 99.999 | 2.15 | 140 | <0.25 | 1650 | 4 | 3.92 | 22 |
| ZTA粉 | 79.8 | 2.27 | 140 | <0.4 | 1600 | 2 | 3.87 | 19 |
磨耗条件:称取700g研磨球,加入300g蒸馏水,倒入球磨罐中,于500rpm快速磨中研磨1h。磨耗=磨损质量/磨前总质量*100%
相关产品
更多
青岛百顿特种陶瓷技术有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English




