核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
软性复合硅微粉的基本特性:
理化性质 | 单位 | 典型值 |
外观 | / | 白色粉末 |
密度 | kg/m3 | 2.59×103 |
莫氏硬度 | / | 5.00 |
介电常数 | / | 5.0(1MHz) |
介质损耗 | / | 0.003(1MHz) |
线性膨胀系数 | 1/K | 3.8×10-6 |
软性复合硅微粉可以基于下列特性进行规格区分和按客户要求进行配合:
产品特性 | 相关指标 | 说明 |
化学组成 | SiO2含量等 | 具有稳定的化学组成,确保性能一致性。 |
离子不纯物 | Na+、Cl-等 | 可以低至5ppm以下 |
粒度分布 | D50 | D50=0.5-10µm内可选 |
粒度分布 | 可以根据要求在典型分布基础上进行调整,包括多峰分布、窄分布等。 | |
表面特性 | 憎水性、吸油值等 | 可按客户要求选用不同功能处理剂 |
连云港威晟硅材料有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





