核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
一、ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 7cmx7cm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
| 100125 | 7440-44-0 | XF068 | 1 盒 | 单层,面积7cmx7cm |
| 100126 | 7440-44-0 | XF068 | 1 盒 | 双层,面积7cmx7cm |
| 100127 | 7440-44-0 | XF068 | 1 盒 | 3-5层,面积7cmx7cm |
| 100128 | 7440-44-0 | XF068 | 1 盒 | 6-8层,面积7cmx7cm |
产品名称
中文名称:ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 7cmx7cm
英文名称:CVD Graphene on SiO2 7cmx7cm
性质
面积:7cmx7cm
层数:单层、双层、3-5层、6-8层
基底:4英寸圆形硅片
应用
NA
二、ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 5cmx5cm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
| 100121 | 7440-44-0 | XF067 | 1 盒 | 单层,面积5cmx5cm |
| 100122 | 7440-44-0 | XF067 | 1 盒 | 双层,面积5cmx5cm |
| 100123 | 7440-44-0 | XF067 | 1 盒 | 3-5层,面积5cmx5cm |
| 100124 | 7440-44-0 | XF067 | 1 盒 | 6-8层,面积5cmx5cm |
产品名称
中文名称:ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 5cmx5cm
英文名称:CVD Graphene on SiO2 5cmx5cm
性质
面积:5cmx5cm
层数:单层、双层、3-5层、6-8层
基底:4英寸的圆形硅片
应用
NA
三、ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 2cmx2cm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
| 100117 | 7440-44-0 | XF066 | 1 盒 | 单层,面积2cmx2cm |
| 100118 | 7440-44-0 | XF066 | 1 盒 | 双层,面积2cmx2cm |
| 100119 | 7440-44-0 | XF066 | 1 盒 | 3-5层,面积2cmx2cm |
| 100120 | 7440-44-0 | XF066 | 1 盒 | 6-8层,面积2cmx2cm |
产品名称
中文名称:ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 2cmx2cm
英文名称:CVD Graphene on SiO2 2cmx2cm
性质
面积:2cmx2cm
层数:单层、双层、3-5层、6-8层
应用
NA
四、ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 1cmx1cm
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
| 100113 | 7440-44-0 | XF012 | 1 盒 | 单层,面积1cmx1cm |
| 100114 | 7440-44-0 | XF012 | 1 盒 | 双层,面积1cmx1cm |
| 100115 | 7440-44-0 | XF012 | 1 盒 | 3-5层,面积1cmx1cm |
| 100116 | 7440-44-0 | XF012 | 1 盒 | 6-8层,面积1cmx1cm |
产品名称
中文名称:ACS Material CVD氧化硅基底石墨烯 1cmx1cm
英文名称:CVD Graphene on SiO2 1cmx1cm
性质
面积:1cmx1cm
层数:单层、双层、3-5层、6-8层
相关产品
更多
江苏先丰纳米材料科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





