核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 中文名称:单分散铜粉 | 英文名称: |
| CAS: | 品牌: |
| 产地: | 保存条件: |
| 纯度规格: | 产品类别: |
| 货号: | 分子式: |
| 用途: | 规格: |
| 保质期: | 外观性状: |

安徽科润纳米科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
| 中文名称:单分散铜粉 | 英文名称: |
| CAS: | 品牌: |
| 产地: | 保存条件: |
| 纯度规格: | 产品类别: |
| 货号: | 分子式: |
| 用途: | 规格: |
| 保质期: | 外观性状: |

安徽科润纳米科技有限公司
高级会员
已认证