核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 指标名称 Specification | HPA-10B | HPA-10E | HPA-10W | HPA-10S | 检测方法 | |
指 标 Index | ||||||
晶型, Crystal | α | α | α | α | ||
纯度, Purity ≥ % | 99.9 | 99.9 | 99.95 | 99.9 | ICP-OES | |
水分, Moisture ≤ % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 加热减量(150℃/5min) | |
D10,μm ≥ | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.08 | 马尔文激光粒度仪(MS2000) | |
D50,μm | 0.45-1.00 | 0.60-1.20 | 0.75-1.0 | 0.30-0.50 | ||
D90,μm ≤ | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | ||
松装密度,Loose Density, g/cm3 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 粉体综合特性仪 | ||
相关产品
更多
浙江爱科新材料有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





