核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
指标名称 Specification | 指标 Index | |
HPA-10B | ||
晶型/Crystal | α | |
纯度/Purity ≥ | ≥99.9% | |
粒度分布(μm) | D10 | ≥0.2 |
D50 | 0.6-1.0 | |
D90 | ≤2.0 | |
比表面积(㎡/g) | 5.0-7.0 | |
PH值 | 7-10 | |
微量元素含量(ppm) | 铁/Fe | ≤100 |
钠/Na | ≤400 | |
钙/Ca | ≤200 | |
硅/Si | ≤100 | |
锌/Zn | ≤20 | |
铜/Cu | ≤10 | |
镍/Ni | ≤5 | |
注:可根据客户要求调整粒度分布 | ||
相关产品
更多
浙江爱科新材料有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





