核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
本产品纯度高,磁性异物低,减少对电池内环境影响。
• 颗粒流动性好,团聚较弱,批次一致性高,可适用于各种干法及湿法混合工艺。
指标名称 Specification | 指标 Index | ||||
AlOOH | HPR-200 | HPA-20L | HPA-20 | ||
晶型/Crystalline | -- | γ | α | α | |
纯度/Purity ≥ | ≥99.99% | ||||
原晶尺寸(nm) TEM | 20 | 20 | 20 | 200 | |
比表面积(㎡/g) BET | 150-300 | 150-300 | 20-60 | 5-8 | |
粒度分布(μm) PSD | D50 | 7-10 | 10±3 | 2-5 | 0.8 |
微量元素含量(ppm) | 铁/Fe | ≤10 | |||
钠/Na | ≤10 | ||||
钙/Ca | ≤10 | ||||
硅/Si | ≤5 | ||||
锌/Zn | ≤5 | ||||
铜/Cu | ≤5 | ||||
镍/Ni | ≤5 | ||||
相关产品
更多
浙江爱科新材料有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





