核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 产品名称 | D50 | 比表面积 | BN |
| μm | ㎡/g | % | |
| ABN-5 | 6.07 | 4.66 | 99.0 |
| ABN-10 | 7.63 | 7.66 | 99.0 |
| ABN-15 | 12.60 | 0.90 | 99.0 |
| ABN-30 | 24.80 | 0.63 | 99.0 |
| BBN-5 | 6.04 | 7.31 | 97.0 |
| BBN-10 | 9.34 | 14.00 | 97.0 |
| BBN-15 | 14.00 | 2.50 | 97.0 |
| BBN-30 | 25.89 | 1.66 | 97.0 |
相关产品
更多
雅安百图高新材料股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





