核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 技术指标 | 单位 | BAM-5M5 | BAM-10M6 |
| D10 | μm | 1.5 | 1.49 |
| D50 | μm | 5.73 | 8.91 |
| D90 | μm | 11.08 | 17.88 |
| 比表面积 | ㎡ / g | 0.36 | 0.26 |
| 电导率 | μS/cm | 4.23 | 3.74 |
| PH | - | 7.58 | 7.59 |
| 含水量 | % | 0.03 | 0.03 |
| 真密度 | g/cm³ | 3.76 | 3.8 |
| 球化率 | % | 96 | 96 |
| Al₂O₃ | % | 99.93 | 99.94 |
| SiO₂ | ppm | 415 | 333 |
| Fe₂O₃ | ppm | 174 | 163 |
| Na₂O | ppm | 111 | 104 |
相关产品
更多
雅安百图高新材料股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





