核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 产品型号 | 粒度 D10 | 粒度 D50 | 粒度 | 真密度 | 比表面积 | 振实密度 | 水分 | O | C | Si | Fe | Na |
| μm | μm | μm | g/cm³ | ㎡ / g | g/cm³ | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | |
| TA-S30 | 24.1 | 38.3 | 61.5 | 3.29 | 0.05 | 2.00 | 0.08 | 1.20 | 126 | 40 | 20 | 15 |
| TA-S50 | 31.75 | 50.75 | 80.11 | 3.30 | 0.05 | 2.02 | 0.07 | 1.20 | 120 | 40 | 20 | 15 |
| TA-S80 | 49.6 | 74.7 | 111.5 | 3.30 | 0.03 | 2.10 | 0.06 | 1.32 | 119 | 40 | 20 | 15 |
| TA-S120 | 71.0 | 107.5 | 134.0 | 3.32 | 0.03 | 2.21 | 0.02 | 1.24 | 119 | 40 | 20 | 15 |
相关产品
更多
雅安百图高新材料股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





