核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 产品型号 | 单位 | TZP-50 | TZP-N60 |
|---|---|---|---|
| 一次粒径 | nm | 30 | 30 |
| 比表面积 | m2/g | 50 | 45 |
| 堆积密度 | g/cm3 | 0.4 | 0.35 |
| 纯度 | % | 99 | 99 |
| Pb | % | 0.0001 | 0.0001 |
| As | % | 0.0001 | 0.0001 |
| Cr | % | 0.0001 | 0.0001 |
| Hg | % | 0.0001 | 0.0001 |
| H2O | % | 1.0 | 0.5 |
| 表面处理 | 未处理 | 硅油、硬脂酸、 或者其他指定 | |
| 特性 | 亲水性 | 亲油性 |

南京天行新材料有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English




