核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 型号 | 单位 | FG10 | FG30 | FG50 | FG815 | FG850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒径 D50 | μm | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
| 比表面积 | m2/g | 50 | 20 | 8 | 2 | 2 |
| 含水率 | % | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 灼烧失重 | % | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| TiO2 | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Na | % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Fe | % | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
| Al | % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Si | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
相关产品
更多
南京天行新材料有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English



