核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
规格 | 粒度D50(µ m) | 碳量(%) | 振实密度(g/cm³) | 比表面积(m²/g) | 水分(%) | 放电效量(mAh/g) |
YXS-10 | 10 | ≥99.90 | ≥1.0 | 3.5-7.5 | ≤0.13 | >360 |
YXS-15 | 15 | ≥1.0 | ||||
YXS-20 | 20 | ≥1.0 | ||||
YXS-25 | 25 | ≥1.0 | ||||
YXS-30 | 30 | ≥1.0 | ||||
YXG-10 | 10 | ≤1.0 | ||||
YXG-15 | 15 | ≤1.0 | ||||
YXG-20 | 20 | ≤1.0 | ||||
YXG-25 | 25 | ≤1.0 | ||||
YXG-30 | 30 | ≤1.0 |

青岛兴华石墨制品有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





